新潟市の子どもの遊び場25か所
通常の予定で今日(11月4日(水))開くのは12か所です。
区ごとの件数は 西蒲区1・中央区3・江南区1・北区3・東区3・南区4・西区3・住所から区が読めない所7 です。
公式に屋内空間の記載がある施設は15か所、通常の予定で今日(11月4日(水))休館の所は3か所です。
休館日は施設ごとに違うので、行く日を選ぶと判定が変わります。臨時の休みは各施設の公式で確かめてください。
確認日:2026年10月(施設ごとの確認日は表にあります)
この一覧の25か所の集計
| 通常の予定で選んだ日に開く | 12か所 | 10か所は通常の予定を公式で確かめられていません |
|---|---|---|
| 公式に屋内空間の記載がある施設 | 15か所 | 屋根つきの設備の記載がある所 1か所・未確認 9か所 |
| 対象年齢(公式の記載の帯ごと) | 0〜2歳 16・3〜6歳 16・小学生 16 | 対象年齢は未確認 9か所 |
| 子どもの料金が公式に無料 | 16か所 | 公式に記載なし・未調査 9か所 |
選んだ日は 11月4日(水)。集計は、この一覧に入る施設だけで数えています。
施設の比較表
| 施設 | 選んだ日の判定(通常の予定) | 雨の日 | 対象年齢 | 子どもの料金 | 駐車場 | 授乳室・おむつ替え | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊栄児童センター新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき09:00〜19:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小・中・高校生等 | 公式に無料 | 約15台 | — | 2026年10月17日 |
| 亀田東児童館新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき09:00〜18:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小・中・高校生等 | 公式に無料 | 9台 | おむつ交換シートあり(車いす対応トイレ内)。授乳室の記載なし | 2026年10月17日 |
| 白根児童センター新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき09:00〜19:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小・中・高校生等 | 公式に無料 | 24台 | 授乳スペース・おむつ交換スペースあり | 2026年10月17日 |
| 味方児童館新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき09:00〜18:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小・中・高校生等 | 公式に無料 | 14台 | 授乳スペース・おむつ交換スペースあり | 2026年10月17日 |
| 白根北児童館新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき09:00〜19:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小・中・高校生等 | 公式に無料 | 19台 | 授乳スペース・おむつ交換スペースあり | 2026年10月17日 |
| 白根南児童館新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき09:00〜18:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小・中・高校生等 | 公式に無料 | 30台 | 授乳スペース・おむつ交換スペースあり | 2026年10月17日 |
| 岩室地域児童館新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき09:00〜19:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小・中・高校生等 | 公式に無料 | 6台 | — | 2026年10月17日 |
| 子育て応援ひろば新潟市・子育て支援の場 | 条件つき09:00〜19:00 | 屋内の空間あり(公式) | 児童用プレイルーム=小学校低学年、幼児用=就学前、つどいコーナー=3歳児までの乳幼児とパパママ(小学生は一部の学年だけ・公式) | — | — | — | 2026年10月17日 |
| 新潟市こども創造センター新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき09:00〜17:00 | 屋内の空間あり(公式) | 0〜18歳(18歳になって最初の3月31日まで)と保護者。小学2年生以下は保護者同伴 | 公式に無料 | 第1駐車場300台・第2駐車場120台(24時間) | 保育ルームで授乳できる | 2026年10月23日 |
| 早通児童センター新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき10:00〜18:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小・中・高校生等 | 公式に無料 | 10台(連絡所と共用) | 授乳コーナーあり(声がけで用意)/カーテン付きおむつ替え台あり | 2026年10月17日 |
| 三ツ森児童館新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき10:00〜18:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小・中・高校生等 | 公式に無料 | 5台 | — | 2026年10月17日 |
| 有明児童センター新潟市・屋内の公共施設 | 条件つき10:00〜17:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小学生 | 公式に無料(イベント時利用料200円) | 20台 | — | 2026年10月17日 |
| い〜てらす新潟市・子育て支援の場 | 確認できない09:00〜18:00 | 屋根つきの設備あり(公式) | 交流ゾーン=どなたでも利用可/保育ルーム(一時預かり)=1歳以上就学前 | 公式に無料 | 108台 | 授乳室あり | 2026年10月17日 |
| 白山公園新潟市・大きい公園 | 確認できない公式ページに記載なし | — | — | — | A〜D合計601台 | — | 2026年10月17日 |
| 西海岸公園新潟市・大きい公園 | 確認できない公式ページに記載なし | — | — | — | 843台 | — | 2026年10月17日 |
| 鳥屋野交通公園新潟市・交通公園 | 確認できない未確認 | — | — | — | 公園に駐車場なし。隣接の鳥屋野運動公園駐車場を利用 | — | 2026年10月17日 |
| 寺山公園新潟市・大きい公園 | 確認できない未確認 | — | — | — | 108台 | — | 2026年10月17日 |
| 新潟ふるさと村新潟市・体験施設・科学館 | 確認できないアピール館 9-17時、バザール館「午後9時30分から午後5時30分」と書かれている。夏期・年末年始は変更あり | — | — | 公式に無料 | 400台 | — | 2026年10月17日 |
| 海辺の森キャンプ場新潟市・大きい公園 | 確認できない公式ページに記載なし | — | — | — | — | — | 2026年10月17日 |
| 新潟県スポーツ公園新潟市・大きい公園 | 確認できない公式ページに記載なし | — | — | — | — | — | 2026年10月17日 |
| 鳥屋野潟公園新潟市・大きい公園 | 確認できない公式ページに記載なし | — | — | — | 鐘木地区:普通車232台・大型車8台・おもいやりスペース13台(金・土・日の22-5時は閉鎖)。料金の記載なし | — | 2026年10月17日 |
| いくとぴあ食花新潟市・体験施設・科学館 | 確認できない食育・花育センター、こども創造センター、動物ふれあいセンター(火曜日は一部開館)、キラキラガーデン、花とみどりの展示館、情報館=9:00-17:00。キラキラマーケット、グリーンプラザ フレンズ=10:00-18:00(季節・催事により変更有) | — | — | — | 台数の記載なし | — | 2026年10月17日 |
| 新潟市児童センター新潟市・屋内の公共施設 | 通常は休み09:00〜17:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小学生 | 公式に無料 | なし | — | 2026年10月17日 |
| 坂井輪児童館新潟市・屋内の公共施設 | 通常は休み09:00〜17:00 | 屋内の空間あり(公式) | 乳幼児(保護者同伴)、小・中・高校生等 | 公式に無料 | 18台 | — | 2026年10月17日 |
| こども創作活動館新潟市・屋内の公共施設 | 通常は休み平日・土 9-18時、日祝 9-17時 | 屋内の空間あり(公式) | 幼児(保護者同伴)、小・中学生 | 公式に無料 | 14台 | 授乳室あり(使用時はスタッフに声がけ) | 2026年10月17日 |
この一覧の注意
- 利用の条件が公式に書かれている所があります(市内在住の人に限る所 0か所・保護者同伴の所 15か所)。条件のある所は判定を「条件つき」にしています。
- 公園は、公式に料金・時間の欄が無いものが多く、比較表では「—」にしています。
- 子育て支援の場 2か所のうち、公式の対象が未就学までの所は 0か所です。
- 臨時の休み・行事による休みは持っていません。行く前に各施設の公式で確かめてください。
判定は公式の休館日の規則と開館時間から計算した「通常の予定」です。臨時の休み・行事・天気による休みは含みません。比較表の「—」は公式に書かれていない項目です。行く前に公式で確かめてください。